Rangliste Clubmeisterschaft 2018
SBS Slot Racing Dottikon | Rennen 1: | Formel 1 | ||||||||||||||||
Clubmeister-Abend 2018 2018 | Rennen 2: | FMD Autos | ||||||||||||||||
21. Dezember 2018 | Rennen 3: | Mini-Z ein Hauch AbuDabi | ||||||||||||||||
Quali | Rang | Formel 1: 5 x 10 Runden | FMD: 5 x 20 Runden | Mini-Z | ||||||||||||||
Zusammenfassung | Gefahren mit F1 | ←---- | Pers. | ←---- | Pers. | ←---- | Pers. | Total | ||||||||||
Rang | Name | Quali | Rang | Pt. | Punkte | Rg L1 | Best-Zt | Punkte | Rg L2 | Best-Zt | Punkte | Rg L3 | Best-Zt | Punkte | ||||
1 | Thomas U. | 7..522 | 1 | 25 | 22 | 2 | --.-- | 25 | 1 | --.-- | 22 | 2 | --.-- | 94 | ||||
2 | Markus W. | 7.666 | 6 | 15 | 11 | 11 | --.-- | 22 | 2 | --.-- | 25 | 1 | --.-- | 73 | ||||
3 | Martin Fr. | 7.979 | 12 | 10 | 25 | 1 | --.-- | 20 | 3 | --.-- | 17 | 5 | --.-- | 72 | ||||
4 | Patric H. | 7.654 | 5 | 16 | 20 | 3 | --.-- | 17 | 5 | --.-- | 14 | 8 | --.-- | 67 | ||||
5 | Andy H. | 7.908 | 11 | 11 | 10 | 12 | --.-- | 18 | 4 | --.-- | 20 | 3 | --.-- | 59 | ||||
6 | Marc Ae. | 7.572 | 4 | 18 | 18 | 4 | --.-- | 11 | 11 | --.-- | 11 | 11 | --.-- | 58 | ||||
7 | Martin W. | 7.565 | 3 | 20 | 12 | 10 | --.-- | 9 | 13 | --.-- | 16 | 6 | --.-- | 57 | ||||
7 | Kurt R. | 7.710 | 9 | 13 | 15 | 7 | --.-- | 14 | 8 | --.-- | 15 | 7 | --.-- | 57 | ||||
9 | Yves R. | 7.667 | 7 | 14 | 13 | 9 | --.-- | 16 | 6 | --.-- | 13 | 9 | --.-- | 56 | ||||
10 | Sara Fr. | 7.529 | 2 | 22 | 17 | 5 | --.-- | 10 | 12 | --.-- | 6 | 16 | --.-- | 55 | ||||
11 | Jakob F. | 7.646 | 16 | 17 | 16 | 6 | --.-- | 12 | 10 | --.-- | 9 | 13 | --.-- | 54 | ||||
12 | Urs B. | 7.992 | 13 | 9 | 9 | 13 | --.-- | 15 | 7 | --.-- | 18 | 4 | --.-- | 51 | ||||
12 | Peter M. | 7.751 | 10 | 12 | 14 | 8 | --.-- | 13 | 9 | --.-- | 12 | 10 | --.-- | 51 | ||||
14 | Mara B | 7.692 | 8 | 7 | 8 | 14 | --.-- | 8 | 14 | --.-- | 10 | 12 | --.-- | 33 | ||||
15 | Luigi V. | 8.626 | 14 | 8 | 7 | 15 | --.-- | 7 | 15 | --.-- | 8 | 15 | --.-- | 30 | ||||
16 | Peter G. | 9.172 | 15 | 6 | 6 | 16 | --.-- | 6 | 16 | --.-- | 8 | 14 | --.-- | 26 |
Rangliste Clubmeisterschaft 2017
SBS Slotracing- Dottikon | ||||
Clubmeisterschaft 2017 | ||||
Stand 25. August 2017 | TOTAL | FMD | Mini-Z | |
Zwischenstand | 8 Läufe | 7 Läufe | ||
5 / 8 | 5 / 7 | |||
1 | Thomas U. | 231 | 117 | 114 |
2 | Patric H. | 165 | 93 | 72 |
3 | Yves R. | 159 | 91 | 68 |
4 | Kurt R. | 156 | 81 | 75 |
5 | Martin W. | 148 | 79 | 69 |
6 | Peter M. | 132 | 89 | 43 |
7 | Jakob F. | 126 | 67 | 59 |
8 | Markus W. | 96 | 0 | 96 |
9 | Andy H. | 93 | 62 | 31 |
10 | Patrick St. | 75 | 0 | 75 |
11 | Stefan R. | 74 | 14 | 60 |
12 | Yann M. | 65 | 25 | 40 |
13 | Patrick M. | 56 | 56 | 0 |
14 | Urs B. | 38 | 0 | 38 |
15 | Bruno L. | 34 | 17 | 17 |
16 | Martin F. | 18 | 18 | 0 |
17 | Ernst O. | 13 | 13 | 0 |
18 | Thomas K. | 12 | 12 | 0 |
19 | Marc A. | 11 | 0 | 11 |
20 | Chrigi H. | 11 | 0 | 11 |