Rangliste SSC 2018
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
SBS DSC – DSC 20119 | |||||||||||
19. Januar 2019 | SSC Rg. | DSC Rg. | |||||||||
1. Lauf mit DSC | Kleine Klasse | 5 x 5 Min. | |||||||||
Quali | Rückst. | Rückst. | Pers. | ||||||||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | a. Sieger | a. Nächster | Best-Zt. | |||||
1 | Kurt R. | - | - | 200.330 | - | 1 | 2/17 | ||||
2 | Patric H. | - | - | 199.700 | 0.63 | -0.63 | - | 2 | 3/17 | ||
3 | Thomas U. | - | - | 198.260 | 2.07 | -1.44 | - | 3 | 5/17 | ||
4 | Markus W. | - | - | 197.910 | 2.42 | -1.79 | - | 4 | 6/17 | ||
5 | Jakob F. | - | - | 195.960 | 4.37 | -1.95 | - | 5 | 9/17 | ||
6 | Yves R. | - | - | 171.680 | 28.65 | -24.28 | - | 6 | 17/17 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||||
SBS DSC – DSC 2019 | |||||||||||||
19. Januar 2019 | SSC Rg. | DSC Rg. | |||||||||||
1. Lauf mit DSC | Grosse Klasse | 5 x 5 Min. | |||||||||||
Rückst. | Rückst. | Pers. | Pt. | ||||||||||
Rang | Fahrer | Fahrzeug | Runden | a. Sieger | a. Nächster | Best-Zt. | Race | ||||||
1 | Kurt R. | - | - | 202.330 | - | 1 | 2/17 | 25 | |||||
2 | Patric H. | - | - | 201.850 | 0.48 | - | 2 | 3/17 | 22 | ||||
3 | Yves R. | - | - | 200.800 | 1.53 | -1.05 | - | 3 | 5/17 | 20 | |||
4 | Markus W. | - | - | 200.490 | 1.84 | -0.31 | - | 4 | 7/17 | 18 | |||
5 | Thomas U. | - | - | 198.870 | 3.46 | -1.62 | - | 5 | 9/17 | 17 | |||
6 | Jakob F. | - | - | 194.700 | 7.63 | -4.17 | - | 6 | 12/17 | 16 | |||
Nächster Lauf SBS – SSC: 08. März 2019 |
SBS Slotracing-Dottikon | ||||||||||||||||||
Swiss Slot Classic Dottikon | ||||||||||||||||||
Gesamt Klassement 2019 | ||||||||||||||||||
2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | FINAL | FINAL | |||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | 2 Streicher | ||||||
Rang | Fahrer | 19.01 | 19.01 | 08.03 | 08.03 | 14.06 | 14.06 | 0 | ||||||||||
1 | Kurt R. | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
2 | Patric H. | 22 | 22 | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||
3 | Thomas U. | 20 | 17 | 37 | 0 | 37 | ||||||||||||
4 | Markus W. | 18 | 18 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||
5 | Yves R. | 16 | 20 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||
6 | Jakob F. | 17 | 16 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||
7 | Peter M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Bruno L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Martin W. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Berni D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Uwe B. | 0 | 0 | 0 |
SBS Slotracing-Dottikon | ||||||||||||||||||
Swiss Slot Classic Dottikon | Sieger SBS – Swiss-Slot-Classic 2018: Kurt Rölli | |||||||||||||||||
Gesamt Klassement 2018 | ||||||||||||||||||
2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | FINAL | FINAL | |||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 1 | Kl. 2 | 2 Streicher | ||||||
Rang | Fahrer | 20.01 | 20.01 | 08.06 | 08.06 | 29.06 | 29.06 | 31.08 | 31.08 | 26.10 | 26.10 | 9.11 | 9.11 | 2 | ||||
1 | Kurt R. | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 282 | 44 | 238 | ||
2 | Markus W. | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 25 | 22 | 22 | 255 | 36 | 219 | ||
3 | Thomas U. | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 18 | 20 | 242 | 34 | 208 | ||
4 | Jakob F. | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | 202 | 27 | 175 | ||
5 | Peter M. | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 17 | 128 | 0 | 128 | ||
6 | Bruno L. | 16 | 18 | 25 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | ||
7 | Patric H. | 18 | 20 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | ||
8 | Yves R. | 13 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 97 | 0 | 97 | ||
9 | Martin W. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 63 | 0 | 63 | ||
10 | Berni D. | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||
11 | Uwe B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
SSC Rangliste 2017
SBS Slotracing-Dottikon | |||||||||||
Swiss Slot Classic Dottikon 2017 | |||||||||||
Gesamt Klassement 2017 | |||||||||||
2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | 2x 5x5Min | FINAL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
KL 1+2 | KL 1+2 | KL 1+2 | KL 1+2 | KL 1+2 | 1 Streicher | ||||||
Rang | Fahrer | 23.01 | 1.04 | 20.05 | 9.09 | 13.01 | 1 | ||||
1 | Kurt R. | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 236 | 45 | 191 | ||
2 | Markus W. | 40 | 34 | 40 | 41 | 47 | 202 | 34 | 168 | ||
3 | Patric H. | 42 | 42 | 38 | 0 | 31 | 153 | 0 | 153 | ||
4 | Thomas U. | 39 | 30 | 38 | 40 | 36 | 183 | 30 | 153 | ||
5 | Yves R. | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 164 | 30 | 134 | ||
6 | Peter M. | 0 | 33 | 32 | 34 | 32 | 131 | 0 | 131 | ||
7 | Martin W. | 30 | 35 | 0 | 30 | 28 | 123 | 0 | 123 | ||
8 | Bruno L. | 36 | 40 | 38 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | ||
9 | Patrick St. | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 | ||
10 | Jakob F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||